Bedragen in duizenden euro's.
| 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|
Aantallen |
|---|
Deelnemende organisaties | 373 | 372 | 375 | 355 | 347 |
Deelnemers pensioenregeling | 14.418 | 14.919 | 15.573 | 15.489 | 15.272 |
Gewezen deelnemers | 14.861 | 14.373 | 13.186 | 12.876 | 11.919 |
Pensioengerechtigden | 6.784 | 6.610 | 6.300 | 5.972 | 5.743 |
| | | | | |
Pensioenregeling |
|---|
Pensioenvermogen | 3.200.457 | 2.822.949 | 2.471.225 | 2.714.288 | 2.614.376 |
Technische voorziening | 3.228.385 | 2.877.314 | 2.803.991 | 2.231.680 | 2.217.264 |
Kapitaaldekkingsgraad (%) | 99,1 | 98,1 | 88,1 | 121,6 | 117,9 |
Gemiddeld jaarsalaris | 48,3 | 47,0 | 45,8 | 43,6 | 42,4 |
Uitkeringen | 122.081 | 118.865 | 115.454 | 102.889 | 98.243 |
Pensioenpremie | 116.269 | 116.603 | 115.044 | 109.784 | 105.375 |
In % van de salarissom * | 18,5 | 18,3 | 18,7 | 18,5 | 18,4 |
| | | | | |
Beleggingen |
|---|
Beleggingen | 3.198.943 | 2.823.214 | 2.488.922 | 2.732.083 | 2.632.809 |
| | | | | |
Rendement en Resultaat |
|---|
Fondsrendement (%) ** | 1 | 11,4 | -27,5 | 3,1 | 8,1 |
| | | | | |
Rendement kapitaal (%) | 8,7 | 19,5 | -16,5 | 5,8 | 10,6 |
Resultaat beleggingen (%) *** | 8,7 | 18,7 | -22,8 | 5,5 | 12,6 |
Resultaat aandelen derivaten (%) | 0 | 0,8 | 6,3 | 0,3 | -2 |
| | | | | |
Rendement verplichtingen (%) | -9,1 | -6,9 | -11,6 | -3,3 | -3 |
Resultaat verplichtingen (%) | -12,2 | -3,0 | -19,9 | -0,8 | 2,1 |
Resultaat rentederivaten (%) | 4,6 | -3,9 | 8,3 | -2,5 | -5,1 |
| | | | | |
| | | | | |
* Van alle pensioenregelingen, inclusief de kosten van de overgangsregelingen.
** De verschillende rendementen hebben niet dezelfde grondslag en kunnen niet worden opgeteld.
*** Inclusief valutaderivaten.
Bedragen in duizenden euro's.
| 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|
Aantallen |
|---|
Deelnemende organisaties | 373 | 372 | 375 | 355 | 347 |
Deelnemers pensioenregeling | 14.418 | 14.919 | 15.573 | 15.489 | 15.272 |
Gewezen deelnemers | 14.861 | 14.373 | 13.186 | 12.876 | 11.919 |
Pensioengerechtigden | 6.784 | 6.610 | 6.300 | 5.972 | 5.743 |
| | | | | |
Pensioenregeling |
|---|
Pensioenvermogen | 3.200.457 | 2.822.949 | 2.471.225 | 2.714.288 | 2.614.376 |
Technische voorziening | 3.228.385 | 2.877.314 | 2.803.991 | 2.231.680 | 2.217.264 |
Kapitaaldekkingsgraad (%) | 99,1 | 98,1 | 88,1 | 121,6 | 117,9 |
Gemiddeld jaarsalaris | 48,3 | 47,0 | 45,8 | 43,6 | 42,4 |
Uitkeringen | 122.081 | 118.865 | 115.454 | 102.889 | 98.243 |
Pensioenpremie | 116.269 | 116.603 | 115.044 | 109.784 | 105.375 |
In % van de salarissom * | 18,5 | 18,3 | 18,7 | 18,5 | 18,4 |
| | | | | |
Beleggingen |
|---|
Beleggingen | 3.198.943 | 2.823.214 | 2.488.922 | 2.732.083 | 2.632.809 |
| | | | | |
Rendement en Resultaat |
|---|
Fondsrendement (%) ** | 1 | 11,4 | -27,5 | 3,1 | 8,1 |
| | | | | |
Rendement kapitaal (%) | 8,7 | 19,5 | -16,5 | 5,8 | 10,6 |
Resultaat beleggingen (%) *** | 8,7 | 18,7 | -22,8 | 5,5 | 12,6 |
Resultaat aandelen derivaten (%) | 0 | 0,8 | 6,3 | 0,3 | -2 |
| | | | | |
Rendement verplichtingen (%) | -9,1 | -6,9 | -11,6 | -3,3 | -3 |
Resultaat verplichtingen (%) | -12,2 | -3,0 | -19,9 | -0,8 | 2,1 |
Resultaat rentederivaten (%) | 4,6 | -3,9 | 8,3 | -2,5 | -5,1 |
| | | | | |
| | | | | |
* Van alle pensioenregelingen, inclusief de kosten van de overgangsregelingen.
** De verschillende rendementen hebben niet dezelfde grondslag en kunnen niet worden opgeteld.
*** Inclusief valutaderivaten.